索 引 号: | 000014349/2021-1899406 | 成文日期: | 2021-07-03 |
文 号: | 发布时间: | 2021-07-03 09:55 | |
发布机构: | 贵阳市公安局 | 文件有效性: | 是 |
现将各分、县(市)局、贵安新区公安局二季度“贵阳公安为民网”信息保障工作目标绩效考核情况总结如下:
一、目标考核情况
(一)考核内容。对照国务院办公厅秘书局印发的《政府网站与政务新媒体检查指标》、市政府办公厅印发的《2020年全市政府网站评估指标和细则》制定考核内容和考核标准,满分为6分。考核内容包括:
1.信息安全,0.6分。包含单否指标和扣分指标,其中单否指标指发生泄露国家秘密或警务工作秘密;发布或链接反动、暴力、色情等内容;因信息发布或信件回复不当引发严重负面舆情等任意情形之一的,当季信息保障工作得0分。发生严重表述错误(如将中央、省委、省政府、市委、市政府主要领导人名字、称谓、理论成果写错等任意情形之一)及任意错敏词的,每词每次扣0.2分,累计最高扣0.6分。
2.信息发布与报送的及时性、完整性、准确性和规范性,3分。其中信息发布指机构、人员、警务动态、预警防范、职业纪律、通知公告、便民措施、计划总结、网上调查和配套的信息发布审批表的上网情况,以及对网站办日常审核、检查发现的问题的整改情况;信息报送指网站办因工作原因要求各家定期或不定期报送的信息。
3.信件处理的及时性、完整性、准确性和规范性,2.4分。考核信件处理的及时性、完整性、准确性、规范性和处理效果。(1)信件处理的及时性:在交办期限内退办非职责范围内的信件的,不扣分,否则每件扣0.15分;在规定期限内不能一次办结的信件应视情申请延期,自交办时间起每30天内均有阶段性回复直至办结的,不扣分,否则缺1次回复扣0.3分;办结时间在规定期限内(延期信件以批准后的时限为规定期限)的,不扣分,否则扣0.45分。(2)信件处理的完整性、准确性、规范性和处理效果:有错必纠,每件加0.6分;查破案件,每件加0.4分;解决群众难题,每件加0.4分;工作负责的,每件加0.1分;业务咨询类信件答复完整、准确、规范,意见建议、请求求助、线索举报、犯罪举报、信访等类型信件答复完整、准确、规范并体现工作进展的,不扣分,否则每件扣0.15分;群众满意的,每件加0.15分;群众不满意的,每件扣0.45分(群众在3个工作日内不评价的,默认满意);回访或回复内容弄虚作假的,每件扣0.45分。
(二)考核方式有日常检查、任意时段工作量统计、派出所随机抽查和电话核查,每个指标的完成情况均有截图为证。
本季随机抽取的派出所有:大山洞派出所、龚家寨派出所、麦架派出所、大关治安派出所、金华派出所、金麦派出所、湖潮派出所、思雅派出所、高峰派出所、孟关派出所、清溪派出所、青岩派出所、黄河路派出所、金筑派出所、平桥派出所、紫兴派出所、冯三派出所、南江派出所、河滨派出所、太慈桥派出所、永乐派出所、红枫湖景区派出所、王庄派出所、站街派出所、小碧派出所、龙洞堡派出所、新创路派出所、东风派出所、新场派出所、西山派出所、小寨坝派出所、永靖派出所、景阳派出所、六桶派出所、小箐派出所、普天派出所、黔灵派出所、市西路派出所。
本季警务动态抽查时段为:2021年3月5日至3月19日、2021年4月6日至4月20日、2021年5月6日至5月20日。
(三)考核结果及排名情况。按总分由高到低及单位名称首字母音序的组合方式,二季度13个分、县(市)局的排名为清镇(6.000)、双龙(6.000)、乌当(6.000)、云岩(6.000)、经开(5.950)、花溪(5.900)、南明(5.900)、白云(5.800)、开阳(5.800)、息烽(5.800)、观山(5.600)、修文(5.350)、贵安新区(3.000),平均分为5.623。其中得分高于平均分的单位有10个,得分低于平均分的单位有3个,指标完成情况良好,实现了以考核助推信息保障工作的目标。具体情况详见表一至表三。
表一、第二季度“贵阳公安为民网”信息保障工作得分及排名
排名 | 单位名称 | 信息安全 | 信息发布与报送的及时性、完整性、准确性和规范性 | 信件处理的及时性、完整性、准确性和规范性 | 总分 | 及格情况(优=6分;6>良>=5分;5>中>=4分;4>差>=3分) |
1 | 清镇市局 | 0.600 | 3.000 | 2.400 | 6.000 | 优 |
1 | 双龙分局 | 0.600 | 3.000 | 2.400 | 6.000 | 优 |
1 | 乌当分局 | 0.600 | 3.000 | 2.400 | 6.000 | 优 |
1 | 云岩分局 | 0.600 | 3.000 | 2.400 | 6.000 | 优 |
2 | 经开分局 | 0.600 | 2.950 | 2.400 | 5.950 | 良 |
3 | 花溪分局 | 0.600 | 2.900 | 2.400 | 5.900 | 良 |
3 | 南明分局 | 0.600 | 2.900 | 2.400 | 5.900 | 良 |
4 | 白云分局 | 0.400 | 3.000 | 2.400 | 5.800 | 良 |
4 | 开阳县局 | 0.400 | 3.000 | 2.400 | 5.800 | 良 |
4 | 息烽县局 | 0.600 | 2.800 | 2.400 | 5.800 | 良 |
5 | 观山分局 | 0.200 | 3.000 | 2.400 | 5.600 | 良 |
6 | 修文县局 | 0.000 | 2.950 | 2.400 | 5.350 | 良 |
7 | 贵安新区公安局 | 0.600 | 0.000 | 2.400 | 3.000 | 差 |
平均分 | 0.492 | 2.731 | 2.400 | 5.623 |
表二、信件处理的及时性、完整性、准确性和规范性考核得分
部门名称 | 本期交办(件) | 往期未办结转入本期(件) | 按期办结(件) | 超期办结(件) | 正常未回复(件) | 超期未回复(件) | 按期回复未办结(件) | 超期回复未办结 | 未承办(件) | 退办(件) | 其中超期退办(件) | 不采纳重办(次) | 阶段性答复缺失次数 | 弄虚作假次数 | 群众不满意件数 | 群众满意件数 | 超期退办扣分=-l*0.15 | 阶段性回复缺失扣分=-n*0.3 | 未按期办结=-(e g i)*0.45 | 质量分 | 群众不满意扣分=-p*0.45 | 群众满意加分=q*0.15 | 弄虚作假扣分=-o*0.45 | 总分=r s t u v w x | 总分基础分2.4 | 最后得分(超过2.4分按2.4分计) |
白云分局 | 12 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0.000 | 0.000 | -0.900 | 0.200 | -0.450 | 1.800 | 0.000 | 0.650 | 3.050 | 2.400 |
贵安新区公安局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.400 | 2.400 |
观山分局 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.950 | 0.000 | 1.950 | 4.350 | 2.400 |
花溪分局 | 19 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.400 | 0.000 | 3.150 | 0.000 | 7.550 | 9.950 | 2.400 |
经开分局 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.000 | 0.000 | -0.450 | 0.000 | 0.000 | 0.750 | 0.000 | 0.300 | 2.700 | 2.400 |
开阳县局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.150 | 0.000 | 0.150 | 2.550 | 2.400 |
南明分局 | 34 | 2 | 27 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0.000 | 0.000 | -1.350 | 0.000 | -0.450 | 4.200 | 0.000 | 2.400 | 4.800 | 2.400 |
清镇市局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.400 | 2.400 |
双龙分局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.400 | 2.400 |
乌当分局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.400 | 2.400 |
息烽县局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.400 | 2.400 |
修文县局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.150 | 0.000 | 0.150 | 2.550 | 2.400 |
云岩分局 | 19 | 2 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.000 | 0.000 | -1.800 | 0.800 | 0.000 | 3.000 | 0.000 | 2.000 | 4.400 | 2.400 |
表三、信件回复稿采纳情况及群众满意度统计
部门名称 | 本期交办(件) | 往期未办结转入本期(件) | 不采纳重办(次) | 群众不满意件数 | 群众满意件数 | 不评价件数 |
白云分局 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 |
贵安新区公安局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
观山分局 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
花溪分局 | 19 | 3 | 2 | 0 | 2 | 20 |
经开分局 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
开阳县局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
南明分局 | 34 | 2 | 17 | 1 | 6 | 29 |
清镇市局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
双龙分局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乌当分局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
息烽县局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
修文县局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
云岩分局 | 19 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20 |
合计 | 104 | 7 | 8 | 3 | 13 | 97 |
(三)扣分情况
表四、二季度“贵阳公安为民网”信息保障工作扣分表
排名 | 单位名称 | 信息安全 | 信息发布与报送的及时性、完整性、准确性和规范性 | 信件处理的及时性、完整性、准确性和规范性 | 总扣分 |
1 | 清镇市局 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
1 | 双龙分局 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
1 | 乌当分局 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
1 | 云岩分局 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 | 经开分局 | 0.000 | 0.050 | 0.000 | 0.050 |
3 | 花溪分局 | 0.000 | 0.100 | 0.000 | 0.100 |
3 | 南明分局 | 0.000 | 0.100 | 0.000 | 0.100 |
4 | 白云分局 | 0.200 | 0.000 | 0.000 | 0.200 |
4 | 开阳县局 | 0.200 | 0.000 | 0.000 | 0.200 |
4 | 息烽县局 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.200 |
5 | 观山分局 | 0.400 | 0.000 | 0.000 | 0.400 |
6 | 修文县局 | 0.600 | 0.050 | 0.000 | 0.650 |
7 | 贵安新区公安局 | 0.000 | 3.000 | 0.000 | 3.000 |
上表显示:
(1)信息安全存在问题,修文被扣0.600分,观山被扣0.400分、白云被扣0.200分、开阳被扣0.200分。
(2)信息发布与报送的及时性、完整性、准确性和规范性存在问题,其中经开、修文被扣0.050分、花溪、南明被扣0.100分、息烽被扣0.200分、贵安新区被扣3.000分外。
(3)信件处理的及时性、完整性、准确性和规范性完成情况优,所有单位均得到2.4分的满分。但喜人成绩并不意味着信件处理工作完美无缺。从表二、表三中南明分局处理36封信,不采纳次数高达17次足以说明该局的工作态度存在严重问题,表象为领导不重视,监督部门避重就轻,办案单位慢作为,承办单位不认真。但由于乐观地估计了群众评价的积极性,在设计考核细则时将群众在3个工作日内未作评价的默认满意,导致原本只有8件的满意被虚高到115件,凡是承办了信件的单位均得到0.15、0.75、1.8、1.95、3.15、4.2不等的群众满意加分,其中加分最高的就是承办件数最多,退办次数最多的南明分局。
二、工作成效
(一)当期目标完成情况
本季度信息安全指标除白云、开阳、观山、修文的完成率未达到100%外,其余单位的完成率达到100%;信件处理的及时性、完整性、准确性和规范性指标所有单位的完成率均达到100%;信息发布与报送的及时性、完整性、准确性和规范性指标除息烽、花溪、南明、经开、修文未达到100%外,其余单位的完成率达到100%。具体情况详见表五。
表五、二季度目标完成情况表
单位名称 | 信息安全 | 当期完成率(目标分0.6) | 信息发布与报送的及时性、完整性、准确性和规范性 | 当期完成率(目标分3) | 信件处理的及时性、完整性、准确性和规范性 | 当期完成率(目标分2.4) | 总分 | 当期完成率(目标分6.0) |
清镇市局 | 0.600 | 100.000% | 3.000 | 100.000% | 2.400 | 100.000% | 6.000 | 100.000% |
双龙分局 | 0.600 | 100.000% | 3.000 | 100.000% | 2.400 | 100.000% | 6.000 | 100.000% |
乌当分局 | 0.600 | 100.000% | 3.000 | 100.000% | 2.400 | 100.000% | 6.000 | 100.000% |
云岩分局 | 0.600 | 100.000% | 3.000 | 100.000% | 2.400 | 100.000% | 6.000 | 100.000% |
经开分局 | 0.600 | 100.000% | 2.950 | 98.333% | 2.400 | 100.000% | 5.950 | 99.167% |
花溪分局 | 0.600 | 100.000% | 2.900 | 96.667% | 2.400 | 100.000% | 5.900 | 98.333% |
南明分局 | 0.600 | 100.000% | 2.900 | 96.667% | 2.400 | 100.000% | 5.900 | 98.333% |
白云分局 | 0.400 | 66.667% | 3.000 | 100.000% | 2.400 | 100.000% | 5.800 | 96.667% |
开阳县局 | 0.400 | 66.667% | 3.000 | 100.000% | 2.400 | 100.000% | 5.800 | 96.667% |
息烽县局 | 0.600 | 100.000% | 2.800 | 93.333% | 2.400 | 100.000% | 5.800 | 96.667% |
观山分局 | 0.200 | 33.333% | 3.000 | 100.000% | 2.400 | 100.000% | 5.600 | 93.333% |
修文县局 | 0.000 | 0.000% | 2.950 | 98.333% | 2.400 | 100.000% | 5.350 | 89.167% |
贵安新区公安局 | 0.600 | 100.000% | 0.000 | 0.000% | 2.400 | 100.000% | 3.000 | 50.000% |
(二)年度目标完成情况
2021年二季度,各单位年度平均完成率达47.035%,其中花溪、经开、开阳、云岩、乌当、息烽、清镇、南明等8个单位年度目标完成率超过平均值;观山、白云、修文、双龙和贵安新区年度目标完成率低于平均值。具体情况详见表六。
表六、年度目标完成情况表
(表中得分已统一折算为百分制)
单位名称 | 一季度得分 | 二季度得分 | 三季度得分 | 四季度得分 | 年度完成率(目标分400) | 等级(优=50%;50%>良>=40%,40%>中>=30%,差<20%) |
花溪分局 | 100.000 | 98.333 | - | - | 49.583% | 良 |
经开分局 | 100.000 | 99.167 | - | - | 49.792% | 良 |
开阳县局 | 100.000 | 96.667 | - | - | 49.167% | 良 |
云岩分局 | 100.000 | 100.000 | - | - | 50.000% | 优 |
乌当分局 | 97.500 | 100.000 | - | - | 49.375% | 良 |
息烽县局 | 97.500 | 96.667 | - | - | 48.542% | 良 |
清镇市局 | 96.500 | 100.000 | - | - | 49.125% | 良 |
南明分局 | 95.000 | 98.333 | - | - | 48.333% | 良 |
观山分局 | 94.000 | 93.333 | - | - | 46.833% | 良 |
白云分局 | 93.000 | 96.667 | - | - | 47.417% | 良 |
修文县局 | 90.000 | 89.167 | - | - | 44.792% | 良 |
双龙分局 | 85.000 | 100.000 | - | - | 46.250% | 中 |
贵安新区公安局 | 79.000 | 50.000 | - | - | 32.250% | 中 |
平均分 | 94.423 | 93.718 | - | - | 47.035% | 平均分 |
(三)总体同比情况。因双龙分局从2020年三季度开始目标考核,贵安新区公安局从2020年四季度开始目标考核,故不参与本季度同比情况统计。
排除双龙和贵安,共有3个单位获得满分,较去年同期减少1个单位;最低分较去年同期上升0.19%;总体平均分较去年同期上升1.12%。与去年同期相比,云岩、南明排名上升2位,经开排名上升1位,开阳、观山排名下降1位,花溪、白云排名下降2位,息烽排名下降3位,清镇、乌当、修文排名无变化。其中,云岩、南明是与去年同期相比进步最大的单位,具体情况详见表七。(因同比的二个季度满分分值不一样,故换算为百分制进行比较)
表七、“贵阳公安为民网”信息保障工作总体同比情况
单位名称 | 2021年二季度得分(6分制) | 2021年二季度得分(百分制) | 排名 | 2020年二季度得分(4分制) | 2020年二季度得分(百分制) | 排名 | 同比增长率 | 排名变化 |
清镇市局 | 6.000 | 100.000 | 1 | 4.000 | 100.000 | 1 | 0.000% | 0 |
乌当分局 | 6.000 | 100.000 | 1 | 4.000 | 100.000 | 1 | 0.000% | 0 |
云岩分局 | 6.000 | 100.000 | 1 | 3.800 | 95.000 | 3 | 5.263% | 2 |
经开分局 | 5.950 | 99.167 | 2 | 3.800 | 95.000 | 3 | 4.386% | 1 |
花溪分局 | 5.900 | 98.333 | 3 | 4.000 | 100.000 | 1 | -1.667% | -2 |
南明分局 | 5.900 | 98.333 | 3 | 3.640 | 91.000 | 5 | 8.059% | 2 |
白云分局 | 5.800 | 96.667 | 4 | 3.900 | 97.500 | 2 | -0.855% | -2 |
开阳县局 | 5.800 | 96.667 | 4 | 3.800 | 95.000 | 3 | 1.754% | -1 |
息烽县局 | 5.800 | 96.667 | 4 | 4.000 | 100.000 | 1 | -3.333% | -3 |
观山分局 | 5.600 | 93.333 | 5 | 3.760 | 94.000 | 4 | -0.709% | -1 |
修文县局 | 5.350 | 89.167 | 6 | 3.560 | 89.000 | 6 | 0.187% | 0 |
平均分 | 5.827 | 97.121 | 3.842 | 96.045 | 1.120% |
(四)各项指标同比情况
排除双龙和贵安,本季度有9个单位信息安全获得满分,较上季度增加2个单位,平均分较去年同期上升57.576%;本季度有6个单位信息发布与报送的及时性、完整性、准确性和规范性获得满分,较去年同期减少2个单位,平均分较去年同期上升1.160%;本季度有11个单位信件处理的及时性、完整性、准确性和规范性获得满分,与去年同期持平,平均分与去年同期持平。具体情况详见表九。(因同比的二个季度满分分值不一样,故换算为百分制进行比较)
表八、“贵阳公安为民网”信息保障工作各项指标同比情况
(表中得分已统一折算为百分制)
单位名称 | 信息安全 | 环比增长率 | 信息发布与报送的及时性、完整性、准确性和规范性 | 环比增长率 | 信件处理的及时性、完整性、准确性和规范性 | 环比增长率 | |||
二季度得分 | 去年同期 | 二季度得分 | 去年同期 | 二季度得分 | 去年同期 | ||||
清镇市局 | 100.000 | 100.000 | 0.000% | 100.000 | 100.000 | 0.000% | 100.00 | 100.00 | 0.000% |
乌当分局 | 100.000 | 100.000 | 0.000% | 100.000 | 100.000 | 0.000% | 100.000 | 100.000 | 0.000% |
云岩分局 | 100.000 | 0.000 | #div/0! | 100.000 | 100.000 | 0.000% | 100.000 | 100.000 | 0.000% |
经开分局 | 100.000 | 0.000 | #div/0! | 98.333 | 100.000 | -1.667% | 100.000 | 100.000 | 0.000% |
花溪分局 | 100.000 | 100.000 | 0.000% | 96.667 | 100.000 | -3.333% | 100.000 | 100.000 | 0.000% |
南明分局 | 100.000 | 100.000 | 0.000% | 96.667 | 83.636 | 15.580% | 100.000 | 100.000 | 0.000% |
白云分局 | 66.667 | 50.000 | 33.333% | 100.000 | 100.000 | 0.000% | 100.000 | 100.000 | 0.000% |
开阳县局 | 66.667 | 0.000 | #div/0! | 100.000 | 100.000 | 0.000% | 100.000 | 100.000 | 0.000% |
息烽县局 | 100.000 | 100.000 | 0.000% | 93.333 | 100.000 | -6.667% | 100.000 | 100.000 | 0.000% |
观山分局 | 33.333 | 0.000 | #div/0! | 100.000 | 98.182 | 1.852% | 100.000 | 100.000 | 0.000% |
修文县局 | 0.000 | 0.000 | #div/0! | 98.333 | 89.091 | 10.374% | 100.000 | 100.000 | 0.000% |
平均分 | 78.788 | 50.000 | 57.576% | 98.485 | 97.355 | 1.160% | 100.000 | 100.000 | 0.000% |
(五)总体环比情况。最高分为6.000分(有4个单位,与上季度持平);最低分为3.000分,环比上季度下降36.709%;总体平均分环比上季度下降0.747%。和一季度相比,有4个单位排名环比下降。而双龙是此次进步最大的单位,增幅为17.647%,具体情况详见表三。(因环比的二个季度满分分值不一样,故换算为百分制进行比较)
表九、“贵阳公安为民网”信息保障工作总体环比情况
单位名称 | 二季度得分(6分制) | 二季度得分(百分制) | 二季度排名 | 一季度得分(4分制) | 一季度得分(百分制) | 一季度排名 | 得分环比增长率 | 排名环比情况 |
清镇市局 | 6.000 | 100.000 | 1 | 3.860 | 96.500 | 3 | 3.627% | 2 |
双龙分局 | 6.000 | 100.000 | 1 | 3.400 | 85.000 | 8 | 17.647% | 7 |
乌当分局 | 6.000 | 100.000 | 1 | 3.900 | 97.500 | 2 | 2.564% | 1 |
云岩分局 | 6.000 | 100.000 | 1 | 4.000 | 100.000 | 1 | 0.000% | 0 |
经开分局 | 5.950 | 99.167 | 2 | 4.000 | 100.000 | 1 | -0.833% | -1 |
花溪分局 | 5.900 | 98.333 | 3 | 4.000 | 100.000 | 1 | -1.667% | -2 |
南明分局 | 5.900 | 98.333 | 3 | 3.800 | 95.000 | 4 | 3.509% | 1 |
白云分局 | 5.800 | 96.667 | 4 | 3.720 | 93.000 | 6 | 3.943% | 2 |
开阳县局 | 5.800 | 96.667 | 4 | 4.000 | 100.000 | 1 | -3.333% | -3 |
息烽县局 | 5.800 | 96.667 | 4 | 3.900 | 97.500 | 2 | -0.855% | -2 |
观山分局 | 5.600 | 93.333 | 5 | 3.760 | 94.000 | 5 | -0.709% | 0 |
修文县局 | 5.350 | 89.167 | 6 | 3.600 | 90.000 | 7 | -0.926% | 1 |
贵安新区公安局 | 3.000 | 50.000 | 7 | 3.160 | 79.000 | 9 | -36.709% | 2 |
平均分 | 5.623 | 93.718 | 3.777 | 94.423 | -0.747% |
(六)各项指标环比情况。本季度有9个单位信息安全获得满分,较上季度增加3个单位,平均分较上季度环比上升42.22%;本季度有7个单位信息发布与报送的及时性、完整性、准确性和规范性获得满分,较上季度减少1个单位,平均分较上季度环比下降3.58%;本季度有13个单位信件处理的及时性、完整性、准确性和规范性获得满分,较上季度增加1个单位,平均分较上季度环比上升0.97%。三项指标中,信息发布与报送的及时性、完整性、准确性和规范性下降幅度最大。具体情况详见表八。
表十、“贵阳公安为民网”信息保障工作各项指标环比情况
(表中得分已统一折算为百分制)
单位名称 | 信息安全 | 环比增长率 | 信息发布与报送的及时性、完整性、准确性和规范性 | 环比增长率 | 信件处理的及时性、完整性、准确性和规范性 | 环比增长率 | |||
二季度得分 | 一季度得分 | 二季度得分 | 一季度得分 | 二季度得分 | 一季度得分 | ||||
清镇市局 | 100.000 | 50.000 | 100.000% | 100.000 | 98.180 | 1.854% | 100.000 | 100.000 | 0.000% |
双龙分局 | 100.000 | 100.000 | 0.000% | 100.000 | 72.730 | 37.495% | 100.000 | 100.000 | 0.000% |
乌当分局 | 100.000 | 50.000 | 100.000% | 100.000 | 100.000 | 0.000% | 100.000 | 100.000 | 0.000% |
云岩分局 | 100.000 | 100.000 | 0.000% | 100.000 | 100.000 | 0.000% | 100.000 | 100.000 | 0.000% |
经开分局 | 100.000 | 100.000 | 0.000% | 98.330 | 100.000 | -1.670% | 100.000 | 100.000 | 0.000% |
花溪分局 | 100.000 | 100.000 | 0.000% | 96.670 | 100.000 | -3.330% | 100.000 | 100.000 | 0.000% |
南明分局 | 100.000 | 0.000 | 100.000% | 96.670 | 100.000 | -3.330% | 100.000 | 100.000 | 0.000% |
白云分局 | 66.670 | 0.000 | 100.000% | 100.000 | 96.360 | 3.778% | 100.000 | 100.000 | 0.000% |
开阳县局 | 66.670 | 100.000 | -33.330% | 100.000 | 100.000 | 0.000% | 100.000 | 100.000 | 0.000% |
息烽县局 | 100.000 | 50.000 | 100.000% | 93.330 | 100.000 | -6.670% | 100.000 | 100.000 | 0.000% |
观山分局 | 33.330 | 0.000 | 100.000% | 100.000 | 98.180 | 1.854% | 100.000 | 100.000 | 0.000% |
修文县局 | 0.000 | 0.000 | 100.000% | 98.330 | 100.000 | -1.670% | 100.000 | 87.500 | 14.286% |
贵安新区 | 100.000 | 100.000 | 0.000% | 0.000 | 61.820 | -100.000% | 100.000 | 100.000 | 0.000% |
平均分 | 82.052 | 57.692 | 42.223% | 91.025 | 94.405 | -3.580% | 100.000 | 99.040 | 0.969% |
(二)问题短板
1.信息发布与报送的及时性、完整性、准确性和规范性还需加强。经开分局、花溪分局、南明分局、息烽县局、修文县局、贵安新区公安局因机构信息的准确性、规范性不足被扣分,具体情况为:
(1)经开分局金筑派出所将“金筑派出所”录成“金竹派出所”,扣0.05分。
(2)花溪分局清溪派出所南溪苑警务室简介中存在两处错敏词,扣0.1分。
(3)南明分局法制大队职能处有白底,扣0.05分;出入境管理科服务窗口职能不准确,扣0.05分。
(4)息烽县局领导付伟的简介信息及经济犯罪侦查大队的简介、职能及交通指引不规范,扣0.2分。
(5)修文县局110民警徐存民的照片上传错误,扣0.05分。
(6)贵安新区公安局缺失审批表59条,扣11.8分,超过3分按3分扣。
三、下步工作打算
(一)针对信息安全被扣分的问题,网站办计划在七月中旬协调服务外包公司全站搜索和整改严重错敏词,解决老旧信息错敏词频发问题,同时采取以下工作措施避免产生新的错敏词:
1.通报晒单,把好第一关。如实记录审核中发现的、开普云通报的、省市平台纠错系统纠出的错敏词并予以通报,督促相关单位建立起不能错、不敢错的工作机制,促成相关人员养成严谨细致的工作作风、精益求精的工作态度和“事经我手必有责”的政治担当,切实把好上网前的信息编拟、文核和审批关。
2.继续将工作中发现的错敏词充实到网站信息支撑系统的错敏词库,以电眼弥补人眼,把好第二关。
3.安排多人审看,严格审核,把好第三关。
(二)针对信息发布与报送的及时性、完整性、准确性和规范性被扣分的问题,网站办将继续通过每周每人检查1至2个单位机构信息,每月合计检查不低于15个单位机构信息的方式,及时发现电话错误、职责错误、排序混乱、照片不规范等突出问题,督促整改并做好记录。
(三)针对信件处理的及时性、完整性、准确性和规范性工作,对无视《关于加强群众网络来信答复审核 提升群众满意度的通知》(筑公办传〔2021〕10号)要求的单位全局通报,同时调整考核细则,取消群众满意加分并增加不采纳扣分,让工作态度不端正,答复质量不过关的单位在默认满意的机制下得到满分的情况不再出现。
市局网站办
2021年7月3日